>使役>獣召喚
| スキルLv | 消費AP | 使役体 | HP | AP | Lv | クラス | 隊列 | 射程 | 耐性 | 弱点 | 特殊攻撃 |
| 獣使役Lv1 | 30 | ウルフ | 240 | 60 | 10 | ビースト | 任意 | S | - | - | クロー(単・物理) ファング(単・物理) |
| 60 | キラーベア | 360 | 90 | 15 | ビースト | 任意 | S | - | - | クロー(単・物理) |
|
| 90 | ビースト | 480 | 120 | 20 | ビースト | 任意 | S | - | - | クロー(単・物理) チャージ(単・物理) ファング(単・物理) |
|
| 獣使役Lv2 | 520 | 160 | |||||||||
| 120 | グリズリー | 640 | 190 | 25 | ビースト | 任意 | S | - | - | ビーストクロー(単・物理) |
|
| 150 | ガルフビースト | 760 | 220 | 30 | ビースト | 任意 | S | - | - | ビーストクロー(単・物理) ビーストチャージ(単・物理) |
|
| 獣使役Lv3 | 800 | 260 | |||||||||
| 180 | ケルベロス | 920 | 290 | 35 | ビースト | 任意 | S | - | - | ビーストクロー(単・物理) ビーストファング(単・物理) |
>使役>人形使役
| スキルLv | 消費AP | 使役体 | HP | AP | Lv | クラス | 隊列 | 射程 | 耐性 | 弱点 | 特殊攻撃 |
| 人形使役Lv1 | 30 | ブリキ | 216 | 72 | 12 | ドール | 任意 | S | 毒・麻痺 | - | スマッシュ(単・物理) |
| 60 | ウッドゴーレム | 306 | 102 | 17 | ゴーレム | 任意 | S | 毒・麻痺 | - | スマッシュ(単・物理) | |
| 90 | ストーンゴーレム | 396 | 132 | 22 | ゴーレム | 任意 | S | 毒・麻痺 | - | スマッシュ(単・物理) | |
| 人形使役Lv2 | 436 | 172 | |||||||||
| 120 | アイアンゴーレム | 526 | 242 | 27 | ゴーレム | 任意 | S | 毒・麻痺 | - | スプラッシャー(単・物理) | |
| 150 | ミスリルゴーレム | 616 | 232 | 32 | ゴーレム | 任意 | S | 毒・麻痺 | - | スプラッシャー(単・物理) | |
| 人形使役Lv3 | 656 | 272 | |||||||||
| 180 | クリスタルゴーレム | 746 | 302 | 37 | ゴーレム | 任意 | S | 毒・麻痺 | - | スプラッシャー(単・物理) |
>使役>魔獣使役
| スキルLv | 消費AP | 使役体 | HP | AP | Lv | クラス | 隊列 | 射程 | 耐性 | 弱点 | 特殊攻撃 |
| 魔獣使役 | 265 | ビーストロード | 1248 | 498 | 42 | ビースト | 任意 | S | - | - | ビーストクロー(単) ビーストチャージ(単) ビーストファング(単) |
| 300 | ジュエルビースト | 1890 | 615 | 55 | ビースト | 任意 | S | - | - | ビーストファング(単) 精霊加護 |
>召喚>精霊召喚
| スキルLv | 消費AP | 召喚体 | HP | AP | Lv | クラス | 隊列 | 射程 | 耐性 | 弱点 | 特殊攻撃 |
| 精霊召喚Lv1 | 30 | ノーム | 120 | 120 | 10 | エレメント | 任意 | S | 土 | 風 | ストーンブラスト(全・魔法・土) プロテクション(全・補助) |
| 60 | サラマンダー | 180 | 180 | 15 | エレメント | 任意 | S | 火 | 水 | ファイアボール(全・魔法・火) | |
| 90 | ウンディーネ | 240 | 240 | 20 | エレメント | 任意 | S | 水 | 火 | ウォーターガン(全・魔法・水) ヒーリング(単・回復・命) |
|
| 精霊召喚Lv2 | 280 | 280 | |||||||||
| 120 | シルフ | 340 | 340 | 25 | エレメント | 任意 | S | 風 | 土 | ウィンドカッター(全・魔法・風) | |
| 150 | ウィスプ | 400 | 400 | 30 | エレメント | 任意 | S | 光 | 闇 | フォトンエッジ(全・魔法・光) | |
| 精霊召喚Lv3 | 440 | 440 | |||||||||
| 180 | ウォークライア | 500 | 500 | 35 | ハイエレメント | 任意 | S | - | - | フリーズランサー(全・魔法・水) リカバー(単・回復・命) |
>召喚>魔霊召喚
| スキルLv | 消費AP | 召喚体 | HP | AP | Lv | クラス | 隊列 | 射程 | 耐性 | 弱点 | 特殊攻撃 |
| 魔霊召喚Lv1 | 30 | ゴースト | 216 | 144 | 12 | ゴースト | 任意 | S | 闇 | 光 | ダークボール(全・魔法・闇) |
| 60 | スピリット | 306 | 204 | 17 | ゴースト | 任意 | S | 闇 | 光 | ダークボール(全・魔法・闇) | |
| 90 | スペクター | 396 | 264 | 22 | ゴースト | 任意 | S | 闇 | 光 | ダークボール(全・魔法・闇) | |
| 魔霊召喚Lv2 | 436 | 304 | |||||||||
| 120 | レイス | 526 | 364 | 27 | ゴースト | 任意 | S | 闇 | 光 | ダークボール(全・魔法・闇) | |
| 150 | ナイトメア | 616 | 424 | 32 | ファントム | 任意 | S | 闇 | 光 | シャドウエッジ(全・魔法・闇) | |
| 魔霊召喚Lv3 | 656 | 464 | |||||||||
| 180 | デス | 746 | 524 | 37 | ファントム | 任意 | S | - | - | シャドウエッジ(全・魔法・闇) |
>LR